Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2018 | 33 | 17 | 22 | 13 | 207 | 6318 | 264 | 454 | 353 | 674 |
Mar 2018 | 89 | 71 | 77 | 15 | 348 | 10247 | 466 | 2399 | 2217 | 2762 |
Fev 2018 | 34 | 14 | 22 | 15 | 309 | 9029 | 439 | 630 | 411 | 964 |
Totaux | 25594 | 1169 | 3483 | 2981 | 4400 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |