Statistiques de sergerestog.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 01:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 1414
Total des Fichiers 595
Total Pages 780
Total Visites 487
Total des kB Fichiers 6920
Total des Sites uniques 423
Total des URLs uniques 39
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 124
. Moy. Max
Hits par Heure 1 35
Hits par Jour 45 76
Fichiers par Jour 19 42
Pages par Jour 25 47
Sites par Jour 13 37
Visites par Jour 15 33
kB Fichiers par Jour 223 501
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.07% 1
Code 200 - OK 42.08% 595
Code 206 - Partial Content 0.14% 2
Code 304 - Not Modified 0.07% 1
Code 404 - Not Found 57.64% 815

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 45 3.18% 11 1.85% 22 2.82% 16 3.29% 13 3.07% 501 7.24%
2 43 3.04% 15 2.52% 19 2.44% 16 3.29% 13 3.07% 486 7.02%
3 52 3.68% 16 2.69% 28 3.59% 19 3.90% 18 4.26% 301 4.35%
4 32 2.26% 10 1.68% 14 1.79% 13 2.67% 17 4.02% 44 0.63%
5 28 1.98% 11 1.85% 16 2.05% 13 2.67% 16 3.78% 393 5.68%
6 56 3.96% 26 4.37% 35 4.49% 15 3.08% 18 4.26% 150 2.16%
7 19 1.34% 11 1.85% 13 1.67% 13 2.67% 17 4.02% 24 0.34%
8 61 4.31% 23 3.87% 25 3.21% 15 3.08% 17 4.02% 143 2.06%
9 60 4.24% 42 7.06% 40 5.13% 10 2.05% 15 3.55% 226 3.26%
10 36 2.55% 21 3.53% 23 2.95% 19 3.90% 23 5.44% 106 1.54%
11 53 3.75% 23 3.87% 25 3.21% 16 3.29% 20 4.73% 256 3.70%
12 51 3.61% 29 4.87% 34 4.36% 8 1.64% 13 3.07% 20 0.29%
13 41 2.90% 19 3.19% 23 2.95% 16 3.29% 18 4.26% 164 2.37%
14 40 2.83% 18 3.03% 19 2.44% 18 3.70% 22 5.20% 238 3.44%
15 47 3.32% 14 2.35% 23 2.95% 19 3.90% 23 5.44% 357 5.16%
16 59 4.17% 33 5.55% 35 4.49% 19 3.90% 21 4.96% 265 3.83%
17 34 2.40% 14 2.35% 16 2.05% 14 2.87% 18 4.26% 125 1.80%
18 28 1.98% 13 2.18% 17 2.18% 13 2.67% 15 3.55% 150 2.17%
19 50 3.54% 12 2.02% 20 2.56% 16 3.29% 19 4.49% 121 1.74%
20 37 2.62% 13 2.18% 18 2.31% 18 3.70% 20 4.73% 373 5.40%
21 41 2.90% 12 2.02% 20 2.56% 11 2.26% 12 2.84% 19 0.27%
22 32 2.26% 17 2.86% 20 2.56% 17 3.49% 18 4.26% 482 6.96%
23 27 1.91% 11 1.85% 11 1.41% 11 2.26% 11 2.60% 381 5.51%
24 39 2.76% 23 3.87% 26 3.33% 13 2.67% 15 3.55% 279 4.04%
25 63 4.46% 41 6.89% 44 5.64% 12 2.46% 16 3.78% 210 3.04%
26 44 3.11% 15 2.52% 15 1.92% 14 2.87% 17 4.02% 389 5.62%
27 76 5.37% 11 1.85% 47 6.03% 14 2.87% 19 4.49% 33 0.47%
28 70 4.95% 18 3.03% 41 5.26% 33 6.78% 37 8.75% 153 2.21%
29 43 3.04% 30 5.04% 37 4.74% 19 3.90% 21 4.96% 297 4.30%
30 55 3.89% 23 3.87% 29 3.72% 17 3.49% 20 4.73% 41 0.59%
31 52 3.68% 20 3.36% 25 3.21% 20 4.11% 19 4.49% 194 2.81%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 89 6.29% 1 42 7.06% 1 56 7.18% 15 451 6.51%
1 0 25 1.77% 0 15 2.52% 0 16 2.05% 5 155 2.24%
2 2 89 6.29% 1 48 8.07% 1 51 6.54% 7 226 3.27%
3 2 84 5.94% 1 39 6.55% 1 50 6.41% 9 291 4.21%
4 1 40 2.83% 0 26 4.37% 0 29 3.72% 1 42 0.61%
5 0 27 1.91% 0 15 2.52% 0 17 2.18% 8 256 3.69%
6 1 44 3.11% 0 28 4.71% 1 32 4.10% 9 270 3.90%
7 1 31 2.19% 0 21 3.53% 0 23 2.95% 9 275 3.98%
8 1 46 3.25% 0 15 2.52% 0 24 3.08% 7 217 3.14%
9 2 85 6.01% 1 42 7.06% 2 71 9.10% 19 599 8.65%
10 1 51 3.61% 0 19 3.19% 0 23 2.95% 9 264 3.82%
11 0 24 1.70% 0 18 3.03% 0 18 2.31% 4 134 1.94%
12 1 58 4.10% 1 33 5.55% 1 39 5.00% 11 330 4.76%
13 2 70 4.95% 0 22 3.70% 0 28 3.59% 3 91 1.31%
14 1 58 4.10% 0 16 2.69% 1 35 4.49% 12 381 5.51%
15 1 48 3.39% 0 24 4.03% 1 31 3.97% 6 171 2.47%
16 2 65 4.60% 0 13 2.18% 0 22 2.82% 8 262 3.78%
17 4 125 8.84% 1 39 6.55% 1 43 5.51% 17 523 7.55%
18 2 83 5.87% 0 25 4.20% 0 30 3.85% 9 288 4.17%
19 1 58 4.10% 0 16 2.69% 0 23 2.95% 12 386 5.58%
20 1 47 3.32% 0 22 3.70% 0 27 3.46% 20 618 8.94%
21 1 49 3.47% 0 17 2.86% 0 19 2.44% 1 38 0.55%
22 1 40 2.83% 0 15 2.52% 0 20 2.56% 12 370 5.35%
23 2 78 5.52% 0 25 4.20% 1 53 6.79% 9 282 4.08%

Top 30 sur un total de 39 URLs
# Hits kB F URL
1 402 28.43% 89 1.28% /
2 14 0.99% 31 0.45% /stats/
3 11 0.78% 226 3.26% /stats/usage_201709.html
4 9 0.64% 198 2.87% /stats/usage_201909.html
5 8 0.57% 411 5.95% /stats/usage_201811.html
6 8 0.57% 399 5.77% /stats/usage_201812.html
7 7 0.50% 188 2.72% /stats/usage_201708.html
8 7 0.50% 259 3.75% /stats/usage_201802.html
9 7 0.50% 272 3.94% /stats/usage_201803.html
10 7 0.50% 275 3.97% /stats/usage_201804.html
11 7 0.50% 266 3.85% /stats/usage_201807.html
12 7 0.50% 403 5.83% /stats/usage_201905.html
13 7 0.50% 392 5.67% /stats/usage_201907.html
14 6 0.42% 271 3.91% /stats/usage_201805.html
15 6 0.42% 278 4.02% /stats/usage_201808.html
16 6 0.42% 166 2.40% /stats/usage_201901.html
17 6 0.42% 396 5.72% /stats/usage_201903.html
18 6 0.42% 280 4.05% /stats/usage_201906.html
19 5 0.35% 93 1.35% /stats/usage_201705.html
20 5 0.35% 134 1.94% /stats/usage_201706.html
21 5 0.35% 46 0.66% /stats/usage_201707.html
22 5 0.35% 256 3.70% /stats/usage_201810.html
23 5 0.35% 369 5.34% /stats/usage_201904.html
24 4 0.28% 134 1.93% /stats/usage_201710.html
25 4 0.28% 39 0.56% /stats/usage_201711.html
26 4 0.28% 37 0.53% /stats/usage_201801.html
27 4 0.28% 143 2.07% /stats/usage_201806.html
28 4 0.28% 148 2.14% /stats/usage_201908.html
29 3 0.21% 129 1.87% /stats/usage_201712.html
30 3 0.21% 134 1.93% /stats/usage_201809.html

Top 10 sur un total de 39 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 8 0.57% 411 5.95% /stats/usage_201811.html
2 7 0.50% 403 5.83% /stats/usage_201905.html
3 8 0.57% 399 5.77% /stats/usage_201812.html
4 6 0.42% 396 5.72% /stats/usage_201903.html
5 7 0.50% 392 5.67% /stats/usage_201907.html
6 5 0.35% 369 5.34% /stats/usage_201904.html
7 6 0.42% 280 4.05% /stats/usage_201906.html
8 6 0.42% 278 4.02% /stats/usage_201808.html
9 7 0.50% 275 3.97% /stats/usage_201804.html
10 7 0.50% 272 3.94% /stats/usage_201803.html

Top 10 sur un total de 32 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 402 28.43% 264 69.29% /
2 14 0.99% 11 2.89% /stats/
3 9 0.64% 8 2.10% /stats/usage_201909.html
4 11 0.78% 7 1.84% /stats/usage_201709.html
5 7 0.50% 5 1.31% /stats/usage_201708.html
6 7 0.50% 5 1.31% /stats/usage_201803.html
7 8 0.57% 5 1.31% /stats/usage_201811.html
8 8 0.57% 5 1.31% /stats/usage_201812.html
9 7 0.50% 5 1.31% /stats/usage_201905.html
10 7 0.50% 5 1.31% /stats/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 402 28.43% 263 68.31% /
2 14 0.99% 11 2.86% /stats/
3 9 0.64% 8 2.08% /stats/usage_201909.html
4 11 0.78% 7 1.82% /stats/usage_201709.html
5 7 0.50% 5 1.30% /stats/usage_201807.html
6 8 0.57% 5 1.30% /stats/usage_201811.html
7 8 0.57% 5 1.30% /stats/usage_201812.html
8 6 0.42% 5 1.30% /stats/usage_201903.html
9 7 0.50% 5 1.30% /stats/usage_201905.html
10 7 0.50% 5 1.30% /stats/usage_201907.html

Top 30 sur un total de 423 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 144 10.18% 52 8.74% 4609 66.62% 64 13.14% 216.244.66.230
2 97 6.86% 9 1.51% 19 0.27% 9 1.85% alyon-656-1-744-49.w92-144.abo.wanadoo.fr
3 77 5.45% 7 1.18% 15 0.21% 7 1.44% pat168mq.orangecaraibe.com
4 68 4.81% 62 10.42% 406 5.87% 2 0.41% pot29.webmeup.com
5 55 3.89% 5 0.84% 11 0.15% 5 1.03% pat187mq.orangecaraibe.com
6 55 3.89% 5 0.84% 11 0.15% 5 1.03% pat219mq.orangecaraibe.com
7 44 3.11% 4 0.67% 8 0.12% 4 0.82% pat200mq.orangecaraibe.com
8 42 2.97% 3 0.50% 8 0.12% 2 0.41% 185.81.157.137
9 29 2.05% 6 1.01% 713 10.31% 6 1.23% 216.244.66.246
10 26 1.84% 26 4.37% 5 0.08% 24 4.93% 66.246.224.12
11 24 1.70% 23 3.87% 5 0.07% 1 0.21% dnslenina45.leased.redcom.ru
12 16 1.13% 16 2.69% 5 0.07% 4 0.82% 60.191.38.77
13 15 1.06% 14 2.35% 131 1.89% 1 0.21% static.45.151.76.144.clients.your-server.de
14 14 0.99% 11 1.85% 4 0.06% 1 0.21% spider-7.lipperhey.com
15 11 0.78% 1 0.17% 2 0.03% 1 0.21% 37.165.134.50
16 11 0.78% 1 0.17% 2 0.03% 1 0.21% 37.165.135.73
17 11 0.78% 10 1.68% 2 0.03% 1 0.21% static.217.189.69.159.clients.your-server.de
18 10 0.71% 10 1.68% 2 0.03% 1 0.21% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
19 10 0.71% 9 1.51% 2 0.03% 1 0.21% static.28.41.9.176.clients.your-server.de
20 10 0.71% 9 1.51% 2 0.03% 1 0.21% static.81.161.46.78.clients.your-server.de
21 9 0.64% 3 0.50% 32 0.46% 1 0.21% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
22 8 0.57% 8 1.34% 2 0.04% 1 0.21% 207-182-140-210.xlhdns.com
23 6 0.42% 2 0.34% 1 0.02% 2 0.41% 141-8-142-39.spider.yandex.com
24 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% 69.30.210.242
25 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% host64-98-61-217.static.arubacloud.com
26 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% ip-ef45.d-net.kiev.ua
27 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% ns391652.ip-176-31-104.eu
28 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% ns528842.ip-158-69-243.net
29 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% ns535238.ip-158-69-245.net
30 6 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% sa071.saturn.dedi.server-hosting.expert

Top 10 sur un total de 423 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 144 10.18% 52 8.74% 4609 66.62% 64 13.14% 216.244.66.230
2 29 2.05% 6 1.01% 713 10.31% 6 1.23% 216.244.66.246
3 68 4.81% 62 10.42% 406 5.87% 2 0.41% pot29.webmeup.com
4 3 0.21% 2 0.34% 132 1.90% 1 0.21% ec2-35-157-32-153.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 15 1.06% 14 2.35% 131 1.89% 1 0.21% static.45.151.76.144.clients.your-server.de
6 4 0.28% 4 0.67% 38 0.55% 4 0.82% lfbn-1-1488-1.w90-65.abo.wanadoo.fr
7 9 0.64% 3 0.50% 32 0.46% 1 0.21% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
8 5 0.35% 4 0.67% 22 0.31% 1 0.21% 80.12.67.53
9 2 0.14% 2 0.34% 20 0.29% 2 0.41% ip-54-36-150-32.a.ahrefs.com
10 2 0.14% 2 0.34% 20 0.28% 1 0.21% r-111-41-62-5.ff.avast.com

Top 15 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 1374 97.17% - (Direct Request)
2 12 0.85% http://kapistrel972.com/
3 9 0.64% http://www.kapistrel972.com/
4 5 0.35% http://kapistrel972.com
5 3 0.21% http://sergerestog.phpnet.org/stats/usage_201708.html
6 2 0.14% http://kapistrel972.com/stats/usage_201709.html
7 1 0.07% Gecko/20100101
8 1 0.07% google.com
9 1 0.07% http://datadepths.com/profile.php
10 1 0.07% http://kapistrel972.com/_06_patcre/_62tvxunivcre/cremtdulccresucretoutfrancais.htm
11 1 0.07% http://kapistrel972.com/stats/
12 1 0.07% http://www.google.fr/url
13 1 0.07% http://www.kapistrel972.com/_06_patcre/_62tvxunivcre/rogerebion.htm
14 1 0.07% https://www.google.com/
15 1 0.07% kapistrel972.com

Top 15 sur un total de 124 navigateurs
# Hits Navigateur
1 318 22.49% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 173 12.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 118 8.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 111 7.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 68 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 42 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 40 2.83% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 35 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 32 2.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
10 28 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
11 28 1.98% python-requests/2.22.0
12 27 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 23 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
14 20 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
15 18 1.27% Go-http-client/1.1

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 664 46.96% 284 47.73% 1220 17.63% Commercial (.com)
2 241 17.04% 99 16.64% 5336 77.12% Etats Unis Etats Unis
3 175 12.38% 25 4.20% 92 1.33% France France
4 124 8.77% 71 11.93% 182 2.63% Allemagne Allemagne
5 54 3.82% 31 5.21% 34 0.49% Network (.net)
6 37 2.62% 32 5.38% 8 0.12% Russie Russie
7 22 1.56% 20 3.36% 6 0.09% Chine Chine
8 20 1.41% 4 0.67% 4 0.06% Royaume-Uni Royaume-Uni
9 13 0.92% 1 0.17% 3 0.04% Non-resolu/Inconnu
10 10 0.71% 9 1.51% 2 0.03% Non-commerciales (.org)
11 9 0.64% 1 0.17% 4 0.06% European Union European Union
12 7 0.50% 1 0.17% 1 0.02% Ukraine Ukraine
13 5 0.35% 5 0.84% 1 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
14 3 0.21% 2 0.34% 1 0.01% Pays Bas Pays Bas
15 3 0.21% 2 0.34% 10 0.15% Pologne Pologne
16 3 0.21% 2 0.34% 1 0.01% Roumanie Roumanie
17 3 0.21% 0 0.00% 1 0.01% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
18 3 0.21% 0 0.00% 1 0.01% Singapour Singapour
19 2 0.14% 2 0.34% 0 0.00% Australie Australie
20 2 0.14% 2 0.34% 1 0.01% Canada Canada
21 2 0.14% 0 0.00% 0 0.01% Grece Grece
22 2 0.14% 1 0.17% 0 0.01% Italie Italie
23 2 0.14% 0 0.00% 0 0.01% Taiwan Taiwan
24 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Argentine Argentine
25 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
26 1 0.07% 1 0.17% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
27 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
28 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
29 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
30 1 0.07% 1 0.17% 10 0.14% Cambodge Cambodge


Generated by Webalizer Version 2.23