Statistiques de sergerestog.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2019
Généré le 01-Dec-2019 01:45 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2019
Total des Hits 1175
Total des Fichiers 565
Total Pages 651
Total Visites 395
Total des kB Fichiers 3618
Total des Sites uniques 367
Total des URLs uniques 36
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 107
. Moy. Max
Hits par Heure 1 34
Hits par Jour 39 69
Fichiers par Jour 18 46
Pages par Jour 21 50
Sites par Jour 12 26
Visites par Jour 13 21
kB Fichiers par Jour 121 428
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 48.09% 565
Code 204 - No Content 0.09% 1
Code 304 - Not Modified 0.09% 1
Code 404 - Not Found 51.74% 608

Acces journalier pour Novembre 2019

Statistiques journalières pour Novembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 35 2.98% 12 2.12% 13 2.00% 13 3.29% 12 3.27% 305 8.43%
2 47 4.00% 19 3.36% 24 3.69% 10 2.53% 13 3.54% 37 1.04%
3 63 5.36% 41 7.26% 44 6.76% 13 3.29% 17 4.63% 247 6.81%
4 16 1.36% 12 2.12% 12 1.84% 11 2.78% 14 3.81% 42 1.16%
5 35 2.98% 22 3.89% 22 3.38% 17 4.30% 26 7.08% 265 7.34%
6 40 3.40% 14 2.48% 22 3.38% 17 4.30% 20 5.45% 146 4.04%
7 29 2.47% 13 2.30% 13 2.00% 11 2.78% 15 4.09% 34 0.94%
8 65 5.53% 34 6.02% 35 5.38% 21 5.32% 23 6.27% 157 4.33%
9 36 3.06% 16 2.83% 22 3.38% 12 3.04% 11 3.00% 17 0.47%
10 35 2.98% 17 3.01% 17 2.61% 13 3.29% 18 4.90% 55 1.52%
11 37 3.15% 18 3.19% 20 3.07% 11 2.78% 16 4.36% 17 0.47%
12 17 1.45% 8 1.42% 11 1.69% 9 2.28% 13 3.54% 15 0.41%
13 26 2.21% 11 1.95% 14 2.15% 8 2.03% 12 3.27% 15 0.42%
14 48 4.09% 14 2.48% 14 2.15% 14 3.54% 18 4.90% 28 0.78%
15 35 2.98% 15 2.65% 24 3.69% 19 4.81% 25 6.81% 47 1.29%
16 62 5.28% 42 7.43% 50 7.68% 18 4.56% 26 7.08% 167 4.62%
17 45 3.83% 19 3.36% 22 3.38% 15 3.80% 16 4.36% 19 0.54%
18 46 3.91% 21 3.72% 28 4.30% 18 4.56% 19 5.18% 243 6.72%
19 44 3.74% 22 3.89% 26 3.99% 10 2.53% 13 3.54% 153 4.22%
20 28 2.38% 12 2.12% 15 2.30% 12 3.04% 14 3.81% 111 3.06%
21 24 2.04% 13 2.30% 18 2.76% 12 3.04% 15 4.09% 123 3.41%
22 49 4.17% 30 5.31% 32 4.92% 19 4.81% 20 5.45% 428 11.83%
23 26 2.21% 9 1.59% 11 1.69% 7 1.77% 9 2.45% 15 0.43%
24 30 2.55% 10 1.77% 12 1.84% 11 2.78% 14 3.81% 155 4.29%
25 28 2.38% 19 3.36% 19 2.92% 9 2.28% 17 4.63% 15 0.42%
26 40 3.40% 14 2.48% 15 2.30% 10 2.53% 14 3.81% 121 3.35%
27 18 1.53% 11 1.95% 12 1.84% 10 2.53% 14 3.81% 19 0.52%
28 63 5.36% 16 2.83% 16 2.46% 11 2.78% 16 4.36% 140 3.88%
29 69 5.87% 46 8.14% 49 7.53% 16 4.05% 19 5.18% 322 8.90%
30 39 3.32% 15 2.65% 19 2.92% 18 4.56% 25 6.81% 158 4.36%

Acces horaire pour Novembre 2019

Statistiques horaires pour Novembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 48 4.09% 0 22 3.89% 0 23 3.53% 1 31 0.84%
1 2 73 6.21% 1 41 7.26% 1 46 7.07% 9 284 7.84%
2 2 77 6.55% 0 20 3.54% 0 20 3.07% 5 151 4.18%
3 1 32 2.72% 0 27 4.78% 0 27 4.15% 4 131 3.62%
4 0 24 2.04% 0 18 3.19% 0 19 2.92% 5 162 4.48%
5 1 35 2.98% 0 20 3.54% 0 25 3.84% 5 139 3.84%
6 1 33 2.81% 0 17 3.01% 0 24 3.69% 1 17 0.46%
7 0 23 1.96% 0 10 1.77% 0 16 2.46% 1 34 0.95%
8 0 24 2.04% 0 11 1.95% 0 15 2.30% 6 172 4.76%
9 0 19 1.62% 0 11 1.95% 0 13 2.00% 4 130 3.60%
10 2 79 6.72% 1 43 7.61% 1 52 7.99% 13 402 11.12%
11 2 79 6.72% 1 53 9.38% 1 59 9.06% 10 295 8.17%
12 2 65 5.53% 0 16 2.83% 0 20 3.07% 1 37 1.03%
13 2 63 5.36% 0 18 3.19% 0 23 3.53% 16 466 12.87%
14 1 49 4.17% 0 24 4.25% 0 26 3.99% 1 38 1.05%
15 2 62 5.28% 1 35 6.19% 1 39 5.99% 1 34 0.95%
16 1 41 3.49% 0 20 3.54% 0 21 3.23% 1 34 0.93%
17 1 42 3.57% 0 22 3.89% 0 26 3.99% 10 290 8.00%
18 1 37 3.15% 0 20 3.54% 0 21 3.23% 5 146 4.05%
19 1 52 4.43% 1 38 6.73% 1 39 5.99% 7 207 5.72%
20 1 47 4.00% 0 13 2.30% 0 14 2.15% 6 187 5.16%
21 2 68 5.79% 0 21 3.72% 0 24 3.69% 6 168 4.64%
22 1 53 4.51% 0 19 3.36% 0 28 4.30% 1 34 0.93%
23 1 50 4.26% 0 26 4.60% 1 31 4.76% 1 29 0.81%

Top 30 sur un total de 36 URLs
# Hits kB F URL
1 430 36.60% 99 2.74% /
2 8 0.68% 206 5.70% /stats/usage_201709.html
3 7 0.60% 20 0.54% /stats/
4 7 0.60% 300 8.31% /stats/usage_201708.html
5 7 0.60% 161 4.45% /stats/usage_201710.html
6 6 0.51% 143 3.96% /stats/usage_201706.html
7 6 0.51% 255 7.04% /stats/usage_201801.html
8 6 0.51% 163 4.50% /stats/usage_201809.html
9 5 0.43% 238 6.57% /stats/usage_201707.html
10 5 0.43% 249 6.89% /stats/usage_201712.html
11 5 0.43% 151 4.16% /stats/usage_201803.html
12 4 0.34% 87 2.40% /stats/usage_201705.html
13 4 0.34% 169 4.67% /stats/usage_201711.html
14 4 0.34% 134 3.71% /stats/usage_201802.html
15 4 0.34% 38 1.06% /stats/usage_201804.html
16 4 0.34% 40 1.12% /stats/usage_201805.html
17 4 0.34% 40 1.10% /stats/usage_201806.html
18 4 0.34% 38 1.05% /stats/usage_201807.html
19 4 0.34% 40 1.10% /stats/usage_201810.html
20 4 0.34% 40 1.10% /stats/usage_201812.html
21 4 0.34% 146 4.04% /stats/usage_201901.html
22 3 0.26% 139 3.85% /stats/usage_201808.html
23 3 0.26% 31 0.87% /stats/usage_201811.html
24 3 0.26% 30 0.83% /stats/usage_201903.html
25 3 0.26% 140 3.87% /stats/usage_201906.html
26 3 0.26% 137 3.80% /stats/usage_201907.html
27 3 0.26% 30 0.84% /stats/usage_201910.html
28 2 0.17% 20 0.54% /stats/usage_201902.html
29 2 0.17% 19 0.53% /stats/usage_201904.html
30 2 0.17% 131 3.62% /stats/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 36 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 7 0.60% 300 8.31% /stats/usage_201708.html
2 6 0.51% 255 7.04% /stats/usage_201801.html
3 5 0.43% 249 6.89% /stats/usage_201712.html
4 5 0.43% 238 6.57% /stats/usage_201707.html
5 8 0.68% 206 5.70% /stats/usage_201709.html
6 4 0.34% 169 4.67% /stats/usage_201711.html
7 6 0.51% 163 4.50% /stats/usage_201809.html
8 7 0.60% 161 4.45% /stats/usage_201710.html
9 5 0.43% 151 4.16% /stats/usage_201803.html
10 4 0.34% 146 4.04% /stats/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 430 36.60% 264 75.21% /
2 8 0.68% 6 1.71% /stats/usage_201709.html
3 7 0.60% 5 1.42% /stats/
4 7 0.60% 5 1.42% /stats/usage_201708.html
5 7 0.60% 5 1.42% /stats/usage_201710.html
6 6 0.51% 4 1.14% /stats/usage_201706.html
7 6 0.51% 4 1.14% /stats/usage_201801.html
8 6 0.51% 4 1.14% /stats/usage_201809.html
9 5 0.43% 3 0.85% /stats/usage_201707.html
10 5 0.43% 3 0.85% /stats/usage_201712.html

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 430 36.60% 255 74.34% /
2 8 0.68% 6 1.75% /stats/usage_201709.html
3 6 0.51% 6 1.75% /stats/usage_201801.html
4 7 0.60% 5 1.46% /stats/
5 7 0.60% 5 1.46% /stats/usage_201708.html
6 7 0.60% 5 1.46% /stats/usage_201710.html
7 6 0.51% 4 1.17% /stats/usage_201706.html
8 6 0.51% 4 1.17% /stats/usage_201809.html
9 5 0.43% 3 0.87% /stats/usage_201707.html
10 5 0.43% 3 0.87% /stats/usage_201712.html

Top 30 sur un total de 367 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 88 7.49% 8 1.42% 17 0.47% 8 2.03% pat187mq.orangecaraibe.com
2 68 5.79% 62 10.97% 406 11.23% 2 0.51% pot29.webmeup.com
3 66 5.62% 6 1.06% 13 0.35% 6 1.52% alyon-656-1-744-49.w92-144.abo.wanadoo.fr
4 55 4.68% 5 0.88% 11 0.29% 5 1.27% pat200mq.orangecaraibe.com
5 55 4.68% 5 0.88% 11 0.29% 4 1.01% pat219mq.orangecaraibe.com
6 48 4.09% 48 8.50% 15 0.41% 8 2.03% 23.237.4.26
7 33 2.81% 20 3.54% 2057 56.86% 20 5.06% 216.244.66.246
8 28 2.38% 28 4.96% 6 0.16% 26 6.58% 66.246.224.12
9 23 1.96% 23 4.07% 7 0.20% 6 1.52% 60.191.38.77
10 22 1.87% 2 0.35% 4 0.12% 2 0.51% pat168mq.orangecaraibe.com
11 20 1.70% 2 0.35% 4 0.11% 1 0.25% sabretooth.unleadcloud.com
12 15 1.28% 15 2.65% 5 0.13% 3 0.76% 184.94.240.92
13 14 1.19% 11 1.95% 4 0.11% 1 0.25% spider-6.lipperhey.com
14 13 1.11% 1 0.18% 3 0.07% 2 0.51% 91-169-221-80.subs.proxad.net
15 11 0.94% 1 0.18% 2 0.06% 1 0.25% 37.166.130.142
16 11 0.94% 10 1.77% 2 0.07% 1 0.25% static.176.172.216.95.clients.your-server.de
17 10 0.85% 5 0.88% 2 0.06% 1 0.25% 167.172.129.187
18 10 0.85% 5 0.88% 347 9.59% 5 1.27% 216.244.66.230
19 10 0.85% 9 1.59% 2 0.06% 1 0.25% 69.58.178.58
20 10 0.85% 9 1.59% 2 0.06% 1 0.25% static.28.41.9.176.clients.your-server.de
21 9 0.77% 2 0.35% 2 0.05% 1 0.25% host117-242-177-94.static.arubacloud.fr
22 9 0.77% 0 0.00% 2 0.05% 2 0.51% static.179.70.251.148.clients.your-server.de
23 8 0.68% 6 1.06% 2 0.06% 2 0.51% 114.198.159.77.rev.sfr.net
24 8 0.68% 1 0.18% 2 0.04% 1 0.25% 5-45-207-45.spider.yandex.com
25 7 0.60% 7 1.24% 1 0.04% 1 0.25% 178.62.74.6
26 7 0.60% 1 0.18% 1 0.04% 1 0.25% 85.204.246.193
27 7 0.60% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% msnbot-157-55-39-42.search.msn.com
28 7 0.60% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.25% static.195.158.9.5.clients.your-server.de
29 7 0.60% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.25% static.211.107.9.5.clients.your-server.de
30 7 0.60% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.25% vmi292662.contaboserver.net

Top 10 sur un total de 367 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 33 2.81% 20 3.54% 2057 56.86% 20 5.06% 216.244.66.246
2 68 5.79% 62 10.97% 406 11.23% 2 0.51% pot29.webmeup.com
3 10 0.85% 5 0.88% 347 9.59% 5 1.27% 216.244.66.230
4 5 0.43% 5 0.88% 47 1.30% 5 1.27% lfbn-1-1488-1.w90-65.abo.wanadoo.fr
5 88 7.49% 8 1.42% 17 0.47% 8 2.03% pat187mq.orangecaraibe.com
6 2 0.17% 2 0.35% 16 0.44% 2 0.51% ip-54-36-148-9.a.ahrefs.com
7 48 4.09% 48 8.50% 15 0.41% 8 2.03% 23.237.4.26
8 66 5.62% 6 1.06% 13 0.35% 6 1.52% alyon-656-1-744-49.w92-144.abo.wanadoo.fr
9 2 0.17% 2 0.35% 12 0.33% 2 0.51% ip-54-36-150-161.a.ahrefs.com
10 55 4.68% 5 0.88% 11 0.29% 5 1.27% pat200mq.orangecaraibe.com

Top 12 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 1138 96.85% - (Direct Request)
2 15 1.28% http://kapistrel972.com
3 9 0.77% http://kapistrel972.com/
4 5 0.43% kapistrel972.com
5 1 0.09% google.com
6 1 0.09% http://apply.kapistrel972.com
7 1 0.09% http://jobs.kapistrel972.com
8 1 0.09% http://kapistrel972.com/_01_centrinte/centintecreol.htm
9 1 0.09% http://kapistrel972.com/jobs
10 1 0.09% http://kapistrel972.com/vacancies
11 1 0.09% http://privhosting.com/
12 1 0.09% http://vacancies.kapistrel972.com

Top 15 sur un total de 107 navigateurs
# Hits Navigateur
1 240 20.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 109 9.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 70 5.96% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 69 5.87% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 48 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
6 43 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 38 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 32 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 30 2.55% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
10 28 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
11 24 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
12 23 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 21 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
14 21 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 19 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Acces par pays pour Novembre 2019

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 654 55.66% 269 47.61% 1017 28.11% Commercial (.com)
2 171 14.55% 142 25.13% 2436 67.34% Etats Unis Etats Unis
3 91 7.74% 14 2.48% 64 1.77% France France
4 85 7.23% 42 7.43% 16 0.45% Allemagne Allemagne
5 58 4.94% 18 3.19% 22 0.60% Network (.net)
6 27 2.30% 26 4.60% 8 0.22% Chine Chine
7 17 1.45% 12 2.12% 3 0.10% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
8 13 1.11% 8 1.42% 3 0.08% Russie Russie
9 12 1.02% 8 1.42% 2 0.07% Non-commerciales (.org)
10 10 0.85% 2 0.35% 2 0.06% Non-resolu/Inconnu
11 7 0.60% 6 1.06% 9 0.26% European Union European Union
12 7 0.60% 1 0.18% 1 0.04% Roumanie Roumanie
13 4 0.34% 3 0.53% 1 0.02% Canada Canada
14 4 0.34% 3 0.53% 10 0.29% Pays Bas Pays Bas
15 2 0.17% 2 0.35% 0 0.00% Australie Australie
16 2 0.17% 1 0.18% 0 0.01% Grece Grece
17 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Argentine Argentine
18 1 0.09% 0 0.00% 0 0.01% Bulgarie Bulgarie
19 1 0.09% 0 0.00% 0 0.01% Inde Inde
20 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Italie Italie
21 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Japon Japon
22 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Coree (Sud) Coree (Sud)
23 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
24 1 0.09% 1 0.18% 10 0.27% Paraguay Paraguay
25 1 0.09% 0 0.00% 0 0.01% Saint Thomas et Prince Saint Thomas et Prince
26 1 0.09% 1 0.18% 10 0.27% Thailande Thailande
27 1 0.09% 1 0.18% 0 0.01% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23