Statistiques de sergerestog.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 00:50 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 1528
Total des Fichiers 518
Total Pages 778
Total Visites 556
Total des kB Fichiers 2746
Total des Sites uniques 466
Total des URLs uniques 37
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 127
. Moy. Max
Hits par Heure 2 39
Hits par Jour 49 84
Fichiers par Jour 16 34
Pages par Jour 25 61
Sites par Jour 15 37
Visites par Jour 17 29
kB Fichiers par Jour 89 437
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33.90% 518
Code 204 - No Content 0.39% 6
Code 304 - Not Modified 0.07% 1
Code 404 - Not Found 65.64% 1003

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 50 3.27% 17 3.28% 33 4.24% 23 4.14% 20 4.29% 98 3.59%
2 32 2.09% 12 2.32% 17 2.19% 12 2.16% 12 2.58% 7 0.25%
3 42 2.75% 14 2.70% 22 2.83% 16 2.88% 18 3.86% 134 4.87%
4 46 3.01% 14 2.70% 22 2.83% 18 3.24% 20 4.29% 31 1.13%
5 26 1.70% 12 2.32% 16 2.06% 12 2.16% 19 4.08% 25 0.90%
6 41 2.68% 9 1.74% 13 1.67% 13 2.34% 16 3.43% 134 4.88%
7 44 2.88% 18 3.47% 24 3.08% 23 4.14% 26 5.58% 29 1.05%
8 51 3.34% 15 2.90% 19 2.44% 15 2.70% 14 3.00% 20 0.75%
9 82 5.37% 20 3.86% 47 6.04% 17 3.06% 19 4.08% 132 4.81%
10 33 2.16% 17 3.28% 21 2.70% 19 3.42% 18 3.86% 32 1.17%
11 59 3.86% 19 3.67% 24 3.08% 14 2.52% 17 3.65% 30 1.09%
12 26 1.70% 10 1.93% 17 2.19% 12 2.16% 18 3.86% 17 0.63%
13 52 3.40% 16 3.09% 33 4.24% 29 5.22% 34 7.30% 30 1.09%
14 35 2.29% 15 2.90% 16 2.06% 14 2.52% 18 3.86% 8 0.27%
15 84 5.50% 21 4.05% 61 7.84% 24 4.32% 26 5.58% 19 0.71%
16 47 3.08% 16 3.09% 21 2.70% 16 2.88% 20 4.29% 37 1.35%
17 29 1.90% 11 2.12% 12 1.54% 11 1.98% 18 3.86% 175 6.36%
18 56 3.66% 16 3.09% 28 3.60% 22 3.96% 22 4.72% 143 5.19%
19 54 3.53% 19 3.67% 23 2.96% 23 4.14% 30 6.44% 290 10.56%
20 79 5.17% 20 3.86% 29 3.73% 26 4.68% 27 5.79% 132 4.80%
21 32 2.09% 11 2.12% 21 2.70% 14 2.52% 21 4.51% 7 0.25%
22 48 3.14% 14 2.70% 15 1.93% 15 2.70% 20 4.29% 437 15.92%
23 71 4.65% 34 6.56% 46 5.91% 20 3.60% 31 6.65% 170 6.19%
24 49 3.21% 24 4.63% 33 4.24% 23 4.14% 31 6.65% 223 8.13%
25 64 4.19% 22 4.25% 29 3.73% 25 4.50% 37 7.94% 82 2.98%
26 59 3.86% 17 3.28% 26 3.34% 23 4.14% 30 6.44% 51 1.87%
27 71 4.65% 25 4.83% 37 4.76% 20 3.60% 25 5.36% 27 0.97%
28 38 2.49% 13 2.51% 16 2.06% 15 2.70% 23 4.94% 27 0.97%
29 45 2.95% 15 2.90% 15 1.93% 14 2.52% 22 4.72% 14 0.50%
30 32 2.09% 12 2.32% 20 2.57% 15 2.70% 23 4.94% 176 6.41%
31 51 3.34% 20 3.86% 22 2.83% 13 2.34% 17 3.65% 10 0.37%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 71 4.65% 1 39 7.53% 1 43 5.53% 5 152 5.54%
1 1 45 2.95% 0 18 3.47% 0 26 3.34% 10 307 11.19%
2 1 33 2.16% 0 12 2.32% 0 14 1.80% 5 146 5.33%
3 1 60 3.93% 0 19 3.67% 0 22 2.83% 1 22 0.82%
4 1 57 3.73% 0 19 3.67% 0 30 3.86% 1 37 1.36%
5 1 37 2.42% 0 30 5.79% 0 30 3.86% 5 141 5.13%
6 2 87 5.69% 0 24 4.63% 2 64 8.23% 2 64 2.31%
7 1 46 3.01% 0 23 4.44% 0 29 3.73% 8 255 9.30%
8 1 42 2.75% 0 22 4.25% 0 22 2.83% 1 33 1.21%
9 0 28 1.83% 0 16 3.09% 0 19 2.44% 5 148 5.41%
10 2 65 4.25% 0 23 4.44% 1 45 5.78% 2 47 1.70%
11 1 60 3.93% 0 20 3.86% 0 26 3.34% 1 22 0.81%
12 5 169 11.06% 1 41 7.92% 2 73 9.38% 2 68 2.49%
13 1 54 3.53% 0 17 3.28% 0 23 2.96% 6 173 6.31%
14 2 69 4.52% 0 19 3.67% 0 25 3.21% 2 65 2.35%
15 1 33 2.16% 0 15 2.90% 0 16 2.06% 5 142 5.16%
16 2 80 5.24% 0 14 2.70% 0 29 3.73% 1 18 0.66%
17 2 69 4.52% 0 28 5.41% 1 31 3.98% 2 56 2.04%
18 1 51 3.34% 0 13 2.51% 1 35 4.50% 4 137 4.97%
19 2 64 4.19% 0 16 3.09% 0 20 2.57% 4 139 5.08%
20 2 65 4.25% 0 18 3.47% 1 33 4.24% 2 64 2.34%
21 2 85 5.56% 0 26 5.02% 1 51 6.56% 9 276 10.05%
22 2 76 4.97% 0 22 4.25% 1 39 5.01% 1 35 1.27%
23 2 82 5.37% 0 24 4.63% 1 33 4.24% 6 197 7.18%

Top 30 sur un total de 37 URLs
# Hits kB F URL
1 408 26.70% 92 3.34% /
2 8 0.52% 206 7.51% /stats/usage_201709.html
3 8 0.52% 70 2.55% /stats/usage_201908.html
4 6 0.39% 18 0.66% /stats/
5 5 0.33% 144 5.23% /stats/usage_201802.html
6 4 0.26% 229 8.33% /stats/usage_201707.html
7 4 0.26% 236 8.60% /stats/usage_201801.html
8 4 0.26% 141 5.13% /stats/usage_201803.html
9 4 0.26% 149 5.44% /stats/usage_201808.html
10 4 0.26% 146 5.33% /stats/usage_201901.html
11 4 0.26% 40 1.47% /stats/usage_201906.html
12 4 0.26% 40 1.44% /stats/usage_201907.html
13 3 0.20% 81 2.94% /stats/usage_201705.html
14 3 0.20% 125 4.54% /stats/usage_201710.html
15 3 0.20% 159 5.79% /stats/usage_201711.html
16 3 0.20% 30 1.08% /stats/usage_201810.html
17 3 0.20% 31 1.14% /stats/usage_201811.html
18 3 0.20% 29 1.07% /stats/usage_201902.html
19 3 0.20% 29 1.06% /stats/usage_201904.html
20 3 0.20% 31 1.13% /stats/usage_201905.html
21 2 0.13% 108 3.94% /stats/usage_201706.html
22 2 0.13% 19 0.69% /stats/usage_201708.html
23 2 0.13% 120 4.37% /stats/usage_201712.html
24 2 0.13% 20 0.73% /stats/usage_201806.html
25 2 0.13% 19 0.69% /stats/usage_201807.html
26 2 0.13% 124 4.52% /stats/usage_201809.html
27 2 0.13% 20 0.72% /stats/usage_201812.html
28 2 0.13% 20 0.73% /stats/usage_201903.html
29 1 0.07% 10 0.35% /stats/usage_201804.html
30 1 0.07% 10 0.37% /stats/usage_201805.html

Top 10 sur un total de 37 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4 0.26% 236 8.60% /stats/usage_201801.html
2 4 0.26% 229 8.33% /stats/usage_201707.html
3 8 0.52% 206 7.51% /stats/usage_201709.html
4 3 0.20% 159 5.79% /stats/usage_201711.html
5 4 0.26% 149 5.44% /stats/usage_201808.html
6 4 0.26% 146 5.33% /stats/usage_201901.html
7 5 0.33% 144 5.23% /stats/usage_201802.html
8 4 0.26% 141 5.13% /stats/usage_201803.html
9 3 0.20% 125 4.54% /stats/usage_201710.html
10 2 0.13% 124 4.52% /stats/usage_201809.html

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 408 26.70% 330 77.28% /
2 8 0.52% 8 1.87% /stats/usage_201709.html
3 8 0.52% 8 1.87% /stats/usage_201908.html
4 6 0.39% 6 1.41% /stats/
5 5 0.33% 5 1.17% /stats/usage_201802.html
6 4 0.26% 4 0.94% /stats/usage_201707.html
7 4 0.26% 4 0.94% /stats/usage_201801.html
8 4 0.26% 4 0.94% /stats/usage_201803.html
9 4 0.26% 4 0.94% /stats/usage_201808.html
10 4 0.26% 4 0.94% /stats/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 408 26.70% 326 77.07% /
2 8 0.52% 8 1.89% /stats/usage_201709.html
3 8 0.52% 8 1.89% /stats/usage_201908.html
4 6 0.39% 6 1.42% /stats/
5 5 0.33% 5 1.18% /stats/usage_201802.html
6 4 0.26% 4 0.95% /stats/usage_201707.html
7 4 0.26% 4 0.95% /stats/usage_201801.html
8 4 0.26% 4 0.95% /stats/usage_201803.html
9 4 0.26% 4 0.95% /stats/usage_201808.html
10 4 0.26% 4 0.95% /stats/usage_201901.html

Top 30 sur un total de 466 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 208 13.61% 19 3.67% 45 1.63% 19 3.42% alyon-656-1-646-225.w92-144.abo.wanadoo.fr
2 66 4.32% 6 1.16% 14 0.52% 6 1.08% pat219mq.orangecaraibe.com
3 54 3.53% 15 2.90% 1462 53.26% 15 2.70% 216.244.66.246
4 44 2.88% 4 0.77% 10 0.35% 4 0.72% pat168mq.orangecaraibe.com
5 38 2.49% 0 0.00% 8 0.31% 38 6.83% 23.100.232.233
6 33 2.16% 1 0.19% 8 0.28% 1 0.18% 13.74.137.223
7 33 2.16% 3 0.58% 7 0.26% 3 0.54% pat187mq.orangecaraibe.com
8 22 1.44% 2 0.39% 5 0.17% 2 0.36% pat200mq.orangecaraibe.com
9 20 1.31% 1 0.19% 5 0.17% 1 0.18% ln-static-139-255-7-81.link.net.id
10 20 1.31% 0 0.00% 5 0.17% 1 0.18% server.aussiebizonline.com.au
11 19 1.24% 1 0.19% 4 0.16% 1 0.18% 103.69.192.35.bc.googleusercontent.com
12 18 1.18% 12 2.32% 6 0.23% 13 2.34% 60.191.38.77
13 17 1.11% 9 1.74% 3 0.13% 9 1.62% 5-45-207-45.spider.yandex.com
14 14 0.92% 11 2.12% 4 0.15% 1 0.18% spider-14.lipperhey.com
15 12 0.79% 4 0.77% 2 0.09% 4 0.72% 141-8-142-39.spider.yandex.com
16 12 0.79% 12 2.32% 4 0.13% 1 0.18% 5.135.230.129
17 12 0.79% 3 0.58% 3 0.11% 2 0.36% 52.144.47.120
18 11 0.72% 3 0.58% 2 0.08% 3 0.54% 141-8-142-183.spider.yandex.com
19 11 0.72% 1 0.19% 2 0.08% 1 0.18% 64.188.25.171.static.quadranet.com
20 11 0.72% 5 0.97% 44 1.60% 4 0.72% fetcher2-1.go.mail.ru
21 11 0.72% 6 1.16% 28 1.01% 3 0.54% fetcher2-4.go.mail.ru
22 11 0.72% 10 1.93% 2 0.09% 1 0.18% static.170.117.69.159.clients.your-server.de
23 11 0.72% 10 1.93% 2 0.09% 1 0.18% static.194.172.216.95.clients.your-server.de
24 10 0.65% 2 0.39% 2 0.08% 2 0.36% census6.shodan.io
25 10 0.65% 1 0.19% 2 0.09% 2 0.36% static.250.63.4.46.clients.your-server.de
26 10 0.65% 9 1.74% 2 0.07% 1 0.18% static.81.161.46.78.clients.your-server.de
27 9 0.59% 2 0.39% 2 0.07% 2 0.36% 141-8-183-30.spider.yandex.com
28 9 0.59% 3 0.58% 2 0.07% 6 1.08% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
29 8 0.52% 0 0.00% 2 0.07% 1 0.18% 172.241.112.83
30 8 0.52% 0 0.00% 2 0.07% 1 0.18% 195.112.120.45

Top 10 sur un total de 466 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 54 3.53% 15 2.90% 1462 53.26% 15 2.70% 216.244.66.246
2 8 0.52% 4 0.77% 215 7.84% 4 0.72% 216.244.66.230
3 208 13.61% 19 3.67% 45 1.63% 19 3.42% alyon-656-1-646-225.w92-144.abo.wanadoo.fr
4 11 0.72% 5 0.97% 44 1.60% 4 0.72% fetcher2-1.go.mail.ru
5 11 0.72% 6 1.16% 28 1.01% 3 0.54% fetcher2-4.go.mail.ru
6 4 0.26% 3 0.58% 23 0.83% 2 0.36% fetcher2-2.go.mail.ru
7 4 0.26% 2 0.39% 20 0.74% 2 0.36% fetcher2-8.go.mail.ru
8 2 0.13% 2 0.39% 20 0.72% 2 0.36% 84-10-172-234.static.chello.pl
9 2 0.13% 2 0.39% 19 0.69% 2 0.36% ip-54-36-148-129.a.ahrefs.com
10 2 0.13% 2 0.39% 18 0.65% 2 0.36% ip-54-36-149-23.a.ahrefs.com

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 1485 97.19% - (Direct Request)
2 20 1.31% http://www.google.com/
3 7 0.46% http://kapistrel972.com/
4 5 0.33% http://kapistrel972.com
5 3 0.20% http://kapiospital.de/index.php
6 2 0.13% http://www.google.com/'
7 2 0.13% https://dissiti.com/big-tits-at-work-17-brazzers-xxx-dvdrip-new-2013
8 1 0.07% google.com
9 1 0.07% http://www.google.com/')
10 1 0.07% http://www.google.com/']
11 1 0.07% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 sur un total de 127 navigateurs
# Hits Navigateur
1 219 14.33% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 120 7.85% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
3 110 7.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 105 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 84 5.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 76 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 70 4.58% python-requests/2.22.0
8 62 4.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 51 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 46 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 42 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
12 38 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 34 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 25 1.64% Go-http-client/1.1
15 22 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 679 44.44% 241 46.53% 683 24.88% Commercial (.com)
2 230 15.05% 37 7.14% 56 2.03% France France
3 165 10.80% 41 7.92% 1701 61.94% Etats Unis Etats Unis
4 100 6.54% 62 11.97% 20 0.74% Allemagne Allemagne
5 95 6.22% 42 8.11% 183 6.68% Russie Russie
6 41 2.68% 22 4.25% 11 0.40% Network (.net)
7 35 2.29% 2 0.39% 8 0.30% Irlande Irlande
8 27 1.77% 17 3.28% 8 0.30% Chine Chine
9 24 1.57% 8 1.54% 8 0.29% European Union European Union
10 22 1.44% 2 0.39% 5 0.17% Australie Australie
11 22 1.44% 3 0.58% 5 0.19% Indonesie Indonesie
12 11 0.72% 8 1.54% 2 0.08% Non-commerciales (.org)
13 11 0.72% 0 0.00% 2 0.08% Suede Suede
14 10 0.65% 2 0.39% 2 0.08% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
15 8 0.52% 7 1.35% 2 0.07% Non-resolu/Inconnu
16 8 0.52% 0 0.00% 2 0.06% Royaume-Uni Royaume-Uni
17 7 0.46% 1 0.19% 2 0.06% Bangladesh Bangladesh
18 6 0.39% 6 1.16% 1 0.05% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
19 5 0.33% 2 0.39% 1 0.04% Pays Bas Pays Bas
20 4 0.26% 2 0.39% 1 0.04% Canada Canada
21 3 0.20% 2 0.39% 1 0.02% Italie Italie
22 3 0.20% 2 0.39% 1 0.02% Vietnam Vietnam
23 2 0.13% 0 0.00% 0 0.01% Luxembourg Luxembourg
24 2 0.13% 2 0.39% 20 0.72% Pologne Pologne
25 1 0.07% 1 0.19% 0 0.01% Albanie Albanie
26 1 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Grece Grece
27 1 0.07% 1 0.19% 0 0.01% Kirghizistan Kirghizistan
28 1 0.07% 1 0.19% 0 0.01% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
29 1 0.07% 1 0.19% 0 0.01% Malaisie Malaisie
30 1 0.07% 1 0.19% 10 0.36% Pakistan Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23