Statistiques de sergerestog.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 00:55 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 1406
Total des Fichiers 452
Total Pages 692
Total Visites 458
Total des kB Fichiers 2136
Total des Sites uniques 418
Total des URLs uniques 34
Total des Référents uniques 16
Total des Navigateurs 113
. Moy. Max
Hits par Heure 1 23
Hits par Jour 46 99
Fichiers par Jour 15 31
Pages par Jour 23 65
Sites par Jour 13 29
Visites par Jour 15 27
kB Fichiers par Jour 71 537
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 32.15% 452
Code 404 - Not Found 67.85% 954

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 44 3.13% 21 4.65% 25 3.61% 17 3.71% 24 5.74% 167 7.80%
2 28 1.99% 10 2.21% 13 1.88% 13 2.84% 14 3.35% 15 0.71%
3 82 5.83% 17 3.76% 26 3.76% 18 3.93% 29 6.94% 75 3.52%
4 50 3.56% 12 2.65% 12 1.73% 11 2.40% 18 4.31% 36 1.67%
5 51 3.63% 11 2.43% 22 3.18% 11 2.40% 17 4.07% 21 0.98%
6 48 3.41% 16 3.54% 25 3.61% 19 4.15% 26 6.22% 19 0.91%
7 39 2.77% 15 3.32% 19 2.75% 16 3.49% 23 5.50% 46 2.17%
8 12 0.85% 6 1.33% 6 0.87% 5 1.09% 8 1.91% 2 0.10%
9 54 3.84% 15 3.32% 26 3.76% 18 3.93% 29 6.94% 30 1.42%
10 60 4.27% 27 5.97% 35 5.06% 21 4.59% 26 6.22% 162 7.57%
11 53 3.77% 15 3.32% 29 4.19% 20 4.37% 28 6.70% 39 1.82%
12 47 3.34% 31 6.86% 36 5.20% 13 2.84% 13 3.11% 124 5.82%
13 72 5.12% 17 3.76% 18 2.60% 15 3.28% 20 4.78% 37 1.74%
14 30 2.13% 10 2.21% 11 1.59% 10 2.18% 16 3.83% 6 0.28%
15 51 3.63% 11 2.43% 20 2.89% 14 3.06% 17 4.07% 20 0.93%
16 16 1.14% 8 1.77% 8 1.16% 8 1.75% 14 3.35% 5 0.22%
17 44 3.13% 19 4.20% 19 2.75% 10 2.18% 12 2.87% 28 1.32%
18 66 4.69% 22 4.87% 45 6.50% 19 4.15% 27 6.46% 42 1.96%
19 39 2.77% 9 1.99% 11 1.59% 9 1.97% 14 3.35% 9 0.43%
20 31 2.20% 11 2.43% 11 1.59% 11 2.40% 19 4.55% 132 6.18%
21 27 1.92% 7 1.55% 11 1.59% 11 2.40% 15 3.59% 43 2.02%
22 50 3.56% 18 3.98% 25 3.61% 22 4.80% 25 5.98% 165 7.74%
23 36 2.56% 11 2.43% 11 1.59% 11 2.40% 15 3.59% 46 2.14%
24 27 1.92% 10 2.21% 16 2.31% 14 3.06% 17 4.07% 15 0.68%
25 71 5.05% 16 3.54% 42 6.07% 20 4.37% 23 5.50% 133 6.21%
26 29 2.06% 14 3.10% 20 2.89% 20 4.37% 22 5.26% 34 1.61%
27 42 2.99% 9 1.99% 16 2.31% 12 2.62% 17 4.07% 40 1.86%
28 99 7.04% 25 5.53% 65 9.39% 27 5.90% 22 5.26% 72 3.36%
29 50 3.56% 18 3.98% 30 4.34% 19 4.15% 19 4.55% 36 1.68%
30 58 4.13% 21 4.65% 39 5.64% 24 5.24% 18 4.31% 537 25.15%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 52 3.70% 0 15 3.32% 0 28 4.05% 1 16 0.75%
1 1 45 3.20% 0 24 5.31% 0 27 3.90% 2 46 2.16%
2 2 63 4.48% 0 24 5.31% 0 24 3.47% 5 149 6.99%
3 1 43 3.06% 0 25 5.53% 1 33 4.77% 2 56 2.60%
4 1 53 3.77% 0 19 4.20% 0 22 3.18% 2 49 2.27%
5 1 42 2.99% 0 21 4.65% 1 31 4.48% 1 17 0.78%
6 1 30 2.13% 0 12 2.65% 0 22 3.18% 5 137 6.42%
7 1 46 3.27% 0 26 5.75% 1 39 5.64% 2 57 2.66%
8 0 26 1.85% 0 13 2.88% 0 17 2.46% 1 35 1.62%
9 2 66 4.69% 0 10 2.21% 0 29 4.19% 1 22 1.01%
10 1 53 3.77% 0 17 3.76% 0 24 3.47% 3 78 3.67%
11 3 90 6.40% 1 33 7.30% 2 64 9.25% 6 188 8.78%
12 4 137 9.74% 1 36 7.96% 1 58 8.38% 6 174 8.16%
13 3 90 6.40% 0 24 5.31% 1 42 6.07% 5 155 7.26%
14 2 72 5.12% 0 19 4.20% 0 27 3.90% 6 168 7.86%
15 1 37 2.63% 0 11 2.43% 0 17 2.46% 2 65 3.04%
16 1 56 3.98% 0 9 1.99% 0 20 2.89% 0 12 0.58%
17 1 30 2.13% 0 14 3.10% 0 19 2.75% 6 165 7.74%
18 3 92 6.54% 0 16 3.54% 1 37 5.35% 5 146 6.83%
19 1 55 3.91% 0 8 1.77% 0 15 2.17% 1 22 1.02%
20 1 48 3.41% 0 12 2.65% 0 14 2.02% 4 123 5.76%
21 1 58 4.13% 0 19 4.20% 0 19 2.75% 6 168 7.87%
22 2 62 4.41% 0 22 4.87% 1 30 4.34% 1 32 1.49%
23 2 60 4.27% 0 23 5.09% 1 34 4.91% 2 58 2.70%

Top 30 sur un total de 34 URLs
# Hits kB F URL
1 355 25.25% 76 3.57% /
2 15 1.07% 147 6.89% /stats/usage_201709.html
3 10 0.71% 25 1.15% /stats/
4 7 0.50% 178 8.34% /stats/usage_201908.html
5 5 0.36% 263 12.32% /stats/usage_201901.html
6 4 0.28% 40 1.89% /stats/usage_201906.html
7 3 0.21% 19 0.88% /stats/usage_201705.html
8 3 0.21% 127 5.96% /stats/usage_201801.html
9 3 0.21% 28 1.30% /stats/usage_201802.html
10 3 0.21% 133 6.20% /stats/usage_201804.html
11 3 0.21% 135 6.34% /stats/usage_201805.html
12 3 0.21% 134 6.25% /stats/usage_201806.html
13 3 0.21% 134 6.27% /stats/usage_201809.html
14 3 0.21% 137 6.39% /stats/usage_201902.html
15 3 0.21% 30 1.39% /stats/usage_201907.html
16 2 0.14% 18 0.86% /stats/usage_201707.html
17 2 0.14% 19 0.89% /stats/usage_201708.html
18 2 0.14% 20 0.91% /stats/usage_201711.html
19 2 0.14% 20 0.96% /stats/usage_201808.html
20 2 0.14% 20 0.93% /stats/usage_201810.html
21 2 0.14% 21 0.98% /stats/usage_201811.html
22 2 0.14% 20 0.94% /stats/usage_201903.html
23 2 0.14% 19 0.91% /stats/usage_201904.html
24 2 0.14% 21 0.97% /stats/usage_201905.html
25 2 0.14% 19 0.88% /stats/usage_201909.html
26 1 0.07% 9 0.41% /stats/usage_201706.html
27 1 0.07% 9 0.43% /stats/usage_201710.html
28 1 0.07% 9 0.44% /stats/usage_201712.html
29 1 0.07% 109 5.12% /stats/usage_201807.html
30 1 0.07% 10 0.47% /stats/usage_201812.html

Top 10 sur un total de 34 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5 0.36% 263 12.32% /stats/usage_201901.html
2 7 0.50% 178 8.34% /stats/usage_201908.html
3 15 1.07% 147 6.89% /stats/usage_201709.html
4 3 0.21% 137 6.39% /stats/usage_201902.html
5 3 0.21% 135 6.34% /stats/usage_201805.html
6 3 0.21% 134 6.27% /stats/usage_201809.html
7 3 0.21% 134 6.25% /stats/usage_201806.html
8 3 0.21% 133 6.20% /stats/usage_201804.html
9 3 0.21% 127 5.96% /stats/usage_201801.html
10 1 0.07% 109 5.12% /stats/usage_201807.html

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 355 25.25% 275 75.97% /
2 15 1.07% 15 4.14% /stats/usage_201709.html
3 10 0.71% 10 2.76% /stats/
4 7 0.50% 6 1.66% /stats/usage_201908.html
5 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201705.html
6 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201801.html
7 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201802.html
8 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201804.html
9 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201805.html
10 3 0.21% 3 0.83% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 355 25.25% 260 74.50% /
2 15 1.07% 15 4.30% /stats/usage_201709.html
3 10 0.71% 10 2.87% /stats/
4 7 0.50% 7 2.01% /stats/usage_201908.html
5 5 0.36% 4 1.15% /stats/usage_201901.html
6 3 0.21% 3 0.86% /stats/usage_201705.html
7 3 0.21% 3 0.86% /stats/usage_201801.html
8 3 0.21% 3 0.86% /stats/usage_201802.html
9 3 0.21% 3 0.86% /stats/usage_201804.html
10 3 0.21% 3 0.86% /stats/usage_201805.html

Top 30 sur un total de 418 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 99 7.04% 9 1.99% 19 0.89% 9 1.97% alyon-656-1-646-225.w92-144.abo.wanadoo.fr
2 76 5.41% 11 2.43% 713 33.36% 32 6.99% 216.244.66.230
3 71 5.05% 6 1.33% 14 0.64% 6 1.31% pat187mq.orangecaraibe.com
4 61 4.34% 10 2.21% 0 0.00% 9 1.97% 45.93.20.4
5 55 3.91% 5 1.11% 11 0.50% 5 1.09% pat219mq.orangecaraibe.com
6 51 3.63% 5 1.11% 10 0.46% 5 1.09% pat168mq.orangecaraibe.com
7 44 3.13% 4 0.88% 8 0.40% 4 0.87% pat200mq.orangecaraibe.com
8 42 2.99% 4 0.88% 9 0.40% 2 0.44% ip-51-79-141.eu
9 33 2.35% 4 0.88% 461 21.56% 4 0.87% 216.244.66.246
10 22 1.56% 2 0.44% 4 0.21% 1 0.22% 117.172.147.172
11 20 1.42% 1 0.22% 4 0.18% 1 0.22% 95.211.242.73
12 16 1.14% 0 0.00% 3 0.14% 1 0.22% 176.15.225.35.bc.googleusercontent.com
13 14 1.00% 6 1.33% 3 0.16% 2 0.44% 114.198.159.77.rev.sfr.net
14 14 1.00% 0 0.00% 3 0.13% 0 0.00% 167.238.94.34.bc.googleusercontent.com
15 14 1.00% 11 2.43% 4 0.19% 1 0.22% spider-8.lipperhey.com
16 12 0.85% 9 1.99% 3 0.16% 1 0.22% 185.6.9.205
17 11 0.78% 3 0.66% 32 1.49% 2 0.44% 204.12.220.106
18 11 0.78% 1 0.22% 2 0.10% 1 0.22% 37.172.247.16
19 10 0.71% 9 1.99% 2 0.10% 1 0.22% static.28.41.9.176.clients.your-server.de
20 10 0.71% 9 1.99% 2 0.10% 1 0.22% static.81.161.46.78.clients.your-server.de
21 9 0.64% 2 0.44% 2 0.08% 2 0.44% 141-8-142-39.spider.yandex.com
22 9 0.64% 9 1.99% 2 0.09% 9 1.97% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
23 8 0.57% 0 0.00% 2 0.07% 1 0.22% 107.150.59.98
24 8 0.57% 4 0.88% 22 1.02% 1 0.22% cpe24a43cb31cfb-cm1cabc062f370.cpe.net.cable.rogers.com
25 7 0.50% 7 1.55% 1 0.07% 1 0.22% 138.68.180.18
26 7 0.50% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.22% 173.234.159.250
27 7 0.50% 1 0.22% 1 0.07% 1 0.22% 27.123.255.223
28 7 0.50% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.22% creatihoose.net
29 7 0.50% 1 0.22% 1 0.07% 1 0.22% ec2-34-203-208-228.compute-1.amazonaws.com
30 7 0.50% 1 0.22% 1 0.07% 1 0.22% r-141-35-62-5.ff.avast.com

Top 10 sur un total de 418 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 76 5.41% 11 2.43% 713 33.36% 32 6.99% 216.244.66.230
2 33 2.35% 4 0.88% 461 21.56% 4 0.87% 216.244.66.246
3 4 0.28% 4 0.88% 39 1.84% 4 0.87% 84-10-172-234.static.chello.pl
4 11 0.78% 3 0.66% 32 1.49% 2 0.44% 204.12.220.106
5 8 0.57% 4 0.88% 22 1.02% 1 0.22% cpe24a43cb31cfb-cm1cabc062f370.cpe.net.cable.rogers.com
6 2 0.14% 2 0.44% 21 0.96% 2 0.44% ip-54-36-150-143.a.ahrefs.com
7 2 0.14% 2 0.44% 20 0.94% 2 0.44% ip-54-36-150-173.a.ahrefs.com
8 2 0.14% 2 0.44% 20 0.92% 2 0.44% areims-653-1-100-103.w109-219.abo.wanadoo.fr
9 2 0.14% 2 0.44% 19 0.91% 2 0.44% ip-54-36-150-116.a.ahrefs.com
10 2 0.14% 2 0.44% 19 0.91% 2 0.44% ip-54-36-148-234.a.ahrefs.com

Top 16 sur un total de 16 référents
# Hits Référent
1 1357 96.51% - (Direct Request)
2 22 1.56% http://kapistrel972.com/
3 7 0.50% kapistrel972.com
4 4 0.28% http://kapistrel972.com
5 3 0.21% http://kapistrel972.com/stats/usage_201802.html
6 2 0.14% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
7 2 0.14% http://lesterprod.com
8 1 0.07% http://kapistrel972.com/_01_centrinte/centinterespa.htm
9 1 0.07% http://kapistrel972.com/favicon.ico
10 1 0.07% http://kapistrel972.com/imdex.php
11 1 0.07% http://kapistrel972.com/index2.php
12 1 0.07% http://kapistrel972.com/no.php
13 1 0.07% http://kapistrel972.com/nobody.php
14 1 0.07% http://www.kapistrel972.com/
15 1 0.07% https://brandnewblogs.com/
16 1 0.07% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 113 navigateurs
# Hits Navigateur
1 301 21.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 114 8.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 109 7.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 88 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 80 5.69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 78 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
7 61 4.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8
8 43 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 42 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 41 2.92% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 22 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 20 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
13 20 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 18 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 16 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 679 48.29% 237 52.43% 668 31.26% Commercial (.com)
2 166 11.81% 35 7.74% 1214 56.84% Etats Unis Etats Unis
3 116 8.25% 14 3.10% 42 1.95% France France
4 74 5.26% 16 3.54% 27 1.27% European Union European Union
5 73 5.19% 14 3.10% 2 0.12% Non-resolu/Inconnu
6 68 4.84% 23 5.09% 14 0.67% Network (.net)
7 68 4.84% 40 8.85% 12 0.58% Allemagne Allemagne
8 30 2.13% 8 1.77% 6 0.29% Chine Chine
9 27 1.92% 12 2.65% 41 1.91% Russie Russie
10 26 1.85% 3 0.66% 5 0.24% Pays Bas Pays Bas
11 19 1.35% 9 1.99% 5 0.22% Suede Suede
12 10 0.71% 10 2.21% 2 0.10% Non-commerciales (.org)
13 8 0.57% 2 0.44% 11 0.53% Bangladesh Bangladesh
14 8 0.57% 8 1.77% 2 0.08% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 6 0.43% 2 0.44% 1 0.06% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
16 5 0.36% 2 0.44% 1 0.05% Suisse Suisse
17 4 0.28% 4 0.88% 39 1.84% Pologne Pologne
18 3 0.21% 3 0.66% 20 0.93% Bresil Bresil
19 2 0.14% 2 0.44% 1 0.03% Canada Canada
20 2 0.14% 1 0.22% 0 0.02% Honduras Honduras
21 1 0.07% 1 0.22% 0 0.01% Argentine Argentine
22 1 0.07% 1 0.22% 10 0.46% Colombie Colombie
23 1 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Costa Rica Costa Rica
24 1 0.07% 1 0.22% 0 0.01% Hongrie Hongrie
25 1 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Irlande Irlande
26 1 0.07% 1 0.22% 10 0.46% Iran Iran
27 1 0.07% 1 0.22% 0 0.01% Japon Japon
28 1 0.07% 1 0.22% 0 0.01% Kirghizistan Kirghizistan
29 1 0.07% 1 0.22% 0 0.01% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
30 1 0.07% 0 0.00% 0 0.01% Macedoine Macedoine


Generated by Webalizer Version 2.23